Квартиры 1 секция

Этаж Помещение № Прибора учета Ресурс Показания Ед. измерения Дата фиксации
1 0001 57272252 ГВС1 0.1337 м3 2026-09-18 08:34:57
1 0001 57272321 ХВС1 0.4939 м3 2026-09-18 08:34:58
1 0001 25215412 Тепло1 4.4193 Гкал 2026-09-18 08:33:48
1 0002 57272334 ГВС1 12.7721 м3 2026-09-18 08:34:59
1 0002 57272320 ГВС2 1.1493 м3 2026-09-18 08:35:00
1 0002 57272429 ХВС1 11.0958 м3 2026-09-18 08:35:01
1 0002 57272555 ХВС2 59.7054 м3 2026-09-18 08:35:03
1 0002 25215411 Тепло1 3.5493 Гкал 2026-09-18 08:33:50
1 0003 57272558 ГВС1 0.3038 м3 2026-09-18 08:35:09
1 0003 57272430 ГВС2 0.1434 м3 2026-09-18 08:35:10
1 0003 57272352 ХВС1 0.1922 м3 2026-09-18 08:35:11
1 0003 57272559 ХВС2 1.5895 м3 2026-09-18 08:35:12
1 0003 25215415 Тепло1 0.2493 Гкал 2026-09-18 08:34:55
1 0004 57272336 ГВС1 0.3846 м3 2026-09-18 08:35:13
1 0004 57272355 ХВС1 0.4058 м3 2026-09-18 08:35:15
1 0004 25215413 Тепло1 3.2342 Гкал 2026-09-18 08:34:57
1 0005 57272542 ГВС1 5.3634 м3 2026-09-18 08:35:16
1 0005 57272337 ГВС2 18.5451 м3 2026-09-18 08:35:17
1 0005 57272013 ХВС1 3.6624 м3 2026-09-18 08:35:18
1 0005 57272557 ХВС2 32.3263 м3 2026-09-18 08:35:19
1 0005 25215421 Тепло1 8.5949 Гкал 2026-09-18 08:34:58
2 0006 57560987 ГВС1 19.6895 м3 2026-09-18 08:44:13
2 0006 57561739 ХВС1 31.734 м3 2026-09-18 08:35:08
2 0006 25215382 Тепло1 2.7567 Гкал 2026-09-18 08:33:51
2 0007 57561692 ГВС1 9.0219 м3 2026-09-18 08:44:14
2 0007 57561728 ХВС1 19.6447 м3 2026-09-18 08:35:14
2 0007 25215488 Тепло1 3.075 Гкал 2026-09-18 08:33:52
2 0008 57561762 ГВС1 21.025 м3 2026-09-18 08:35:16
2 0008 57560980 ХВС1 51.0994 м3 2026-09-18 08:35:18
2 0008 25215383 Тепло1 2.9347 Гкал 2026-09-18 08:33:53
2 0009 57561747 ГВС1 27.0726 м3 2026-09-18 08:35:20
2 0009 57560966 ХВС1 46.0599 м3 2026-09-18 08:35:21
2 0009 25215385 Тепло1 3.28 Гкал 2026-09-18 08:33:55
2 0010 57561673 ГВС1 0.132 м3 2026-09-18 08:35:22
2 0010 57560974 ГВС2 0.2151 м3 2026-09-18 08:35:24
2 0010 57561734 ХВС1 1.9013 м3 2026-09-18 08:35:25
2 0010 57561772 ХВС2 0.1474 м3 2026-09-18 08:44:15
2 0010 25215486 Тепло1 4.9886 Гкал 2026-09-18 08:33:56
2 0011 57560983 ГВС1 39.1558 м3 2026-09-18 08:35:29
2 0011 57561713 ХВС1 74.0444 м3 2026-09-18 08:35:30
2 0011 25215381 Тепло1 6.2045 Гкал 2026-09-18 08:33:57
2 0012 57561771 ГВС1 8.4615 м3 2026-09-18 08:35:31
2 0012 57560981 ГВС2 2.0967 м3 2026-09-18 08:35:33
2 0012 57560978 ХВС1 26.6495 м3 2026-09-18 08:35:34
2 0012 57561000 ХВС2 2.6529 м3 2026-09-18 08:35:36
2 0012 25215490 Тепло1 5.6319 Гкал 2026-09-18 08:33:58
2 0013 57561752 ГВС1 11.8188 м3 2026-09-18 08:35:38
2 0013 57561761 ГВС2 3.8994 м3 2026-09-18 08:35:40
2 0013 57561325 ХВС1 4.3088 м3 2026-09-18 08:44:16
2 0013 57561677 ХВС2 56.621 м3 2026-09-18 08:35:42
2 0013 25215384 Тепло1 1.957 Гкал 2026-09-18 08:33:59
2 0014 57560968 ГВС1 12.1527 м3 2026-09-18 08:35:20
2 0014 57560964 ХВС1 23.8044 м3 2026-09-18 08:35:21
2 0014 25215471 Тепло1 4.7588 Гкал 2026-09-18 08:34:59
2 0015 57272015 ГВС1 1.924 м3 2026-09-18 08:35:22
2 0015 57561042 ГВС2 7.2227 м3 2026-09-18 08:35:23
2 0015 57561759 ХВС1 11.5731 м3 2026-09-18 08:35:24
2 0015 57560962 ХВС2 1.854 м3 2026-09-18 08:35:25
2 0015 25215487 Тепло1 1.3214 Гкал 2026-09-18 08:35:00
2 0016 57561725 ГВС1 6.2931 м3 2026-09-18 08:35:26
2 0016 57561026 ХВС1 6.0652 м3 2026-09-18 08:35:27
2 0016 25215489 Тепло1 2.2954 Гкал 2026-09-18 08:35:01
2 0017 57272036 ГВС1 5.8275 м3 2026-09-18 08:35:28
2 0017 56477567 ГВС2 25.3818 м3 2026-09-18 08:35:29
2 0017 57272085 ХВС1 Нет данных м3 2026-09-18 08:48:52
2 0017 57272043 ХВС2 1.3439 м3 2026-09-18 08:35:42
2 0017 25215472 Тепло1 9.5783 Гкал 2026-09-18 08:35:02
2 0018 57272054 ГВС1 0.1229 м3 2026-09-18 08:35:43
2 0018 57272017 ХВС1 0.121 м3 2026-09-18 08:35:48
2 0018 25215476 Тепло1 0.5134 Гкал 2026-09-18 08:35:03
2 0019 57272049 ГВС1 0.5846 м3 2026-09-18 08:35:49
2 0019 57272137 ХВС1 1.6864 м3 2026-09-18 08:35:50
2 0019 25215477 Тепло1 0.0766 Гкал 2026-09-18 08:35:04
2 0020 57272045 ГВС1 18.5348 м3 2026-09-18 08:35:51
2 0020 57272073 ХВС1 19.7167 м3 2026-09-18 08:35:52
2 0020 25215473 Тепло1 0.2996 Гкал 2026-09-18 08:35:05
3 0021 57272007 ГВС1 28.0979 м3 2026-09-18 08:44:17
3 0021 57272024 ХВС1 53.5382 м3 2026-09-18 08:35:45
3 0021 25215376 Тепло1 0.9768 Гкал 2026-09-18 08:34:00
3 0022 57560975 ГВС1 35.7061 м3 2026-09-18 08:35:47
3 0022 57272048 ХВС1 61.2749 м3 2026-09-18 08:44:19
3 0022 25215377 Тепло1 0.6924 Гкал 2026-09-18 08:34:02
3 0023 57560967 ГВС1 40.0941 м3 2026-09-18 08:35:50
3 0023 57561070 ХВС1 86.7478 м3 2026-09-18 08:44:20
3 0023 25215390 Тепло1 0.9087 Гкал 2026-09-18 08:34:03
3 0024 57561035 ГВС1 46.9282 м3 2026-09-18 08:35:53
3 0024 57560984 ХВС1 57.6593 м3 2026-09-18 08:35:56
3 0024 25215386 Тепло1 3.309 Гкал 2026-09-18 08:34:04
3 0025 57561038 ГВС1 0.8811 м3 2026-09-18 08:35:57
3 0025 57561001 ГВС2 2.0849 м3 2026-09-18 08:44:21
3 0025 57560995 ХВС1 1.3523 м3 2026-09-18 08:36:00
3 0025 57561087 ХВС2 5.7874 м3 2026-09-18 08:36:01
3 0025 25215389 Тепло1 2.1303 Гкал 2026-09-18 08:34:05
3 0026 57561068 ГВС1 0.1359 м3 2026-09-18 08:44:23
3 0026 57560979 ХВС1 0.2685 м3 2026-09-18 08:36:05
3 0026 25215378 Тепло1 0.3072 Гкал 2026-09-18 08:34:06
3 0027 57561055 ГВС1 28.8012 м3 2026-09-18 08:36:08
3 0027 57561048 ГВС2 1.9041 м3 2026-09-18 08:36:09
3 0027 57561074 ХВС1 2.9881 м3 2026-09-18 08:36:10
3 0027 57561032 ХВС2 39.9892 м3 2026-09-18 08:36:12
3 0027 25215387 Тепло1 4.0313 Гкал 2026-09-18 08:34:07
3 0028 57561050 ГВС1 9.6244 м3 2026-09-18 08:36:14
3 0028 57560985 ГВС2 30.4582 м3 2026-09-18 08:36:15
3 0028 57561121 ХВС1 55.1261 м3 2026-09-18 08:36:17
3 0028 57561009 ХВС2 8.4358 м3 2026-09-18 08:36:21
3 0028 25215388 Тепло1 1.2434 Гкал 2026-09-18 08:34:08
3 0029 57561044 ГВС1 10.3757 м3 2026-09-18 08:35:58
3 0029 57561078 ХВС1 17.7565 м3 2026-09-18 08:36:02
3 0029 25215380 Тепло1 5.8502 Гкал 2026-09-18 08:35:06
3 0030 57561609 ГВС1 0.1323 м3 2026-09-18 08:36:06
3 0030 57561613 ГВС2 0.3861 м3 2026-09-18 08:36:11
3 0030 57561326 ХВС1 0.3592 м3 2026-09-18 08:36:15
3 0030 57561092 ХВС2 0.0139 м3 2026-09-18 08:36:19
3 0030 25215371 Тепло1 3.7674 Гкал 2026-09-18 08:35:07
3 0031 57561091 ГВС1 18.2364 м3 2026-09-18 08:36:23
3 0031 57561630 ХВС1 16.3099 м3 2026-09-18 08:36:27
3 0031 25215374 Тепло1 3.0279 Гкал 2026-09-18 08:35:08
3 0032 57561657 ГВС1 8.859 м3 2026-09-18 08:35:54
3 0032 57559662 ГВС2 1.0377 м3 2026-09-18 08:35:56
3 0032 57561303 ХВС1 12.7657 м3 2026-09-18 08:35:59
3 0032 57561650 ХВС2 0.0457 м3 2026-09-18 08:36:03
3 0032 25215379 Тепло1 5.9124 Гкал 2026-09-18 08:35:10
3 0033 57272012 ГВС1 0.8589 м3 2026-09-18 08:36:07
3 0033 57272072 ХВС1 1.1976 м3 2026-09-18 08:36:12
3 0033 25215373 Тепло1 8.2985 Гкал 2026-09-18 08:35:11
3 0034 57272143 ГВС1 9.7019 м3 2026-09-18 08:36:16
3 0034 57272035 ХВС1 19.5545 м3 2026-09-18 08:36:21
3 0034 25215372 Тепло1 2.3393 Гкал 2026-09-18 08:35:12
3 0035 57272125 ГВС1 42.8972 м3 2026-09-18 08:36:24
3 0035 57272126 ХВС1 46.4967 м3 2026-09-18 08:36:28
3 0035 25215375 Тепло1 2.8137 Гкал 2026-09-18 08:35:13
4 0036 57561077 ГВС1 23.0987 м3 2026-09-18 08:36:18
4 0036 57561014 ХВС1 32.6041 м3 2026-09-18 08:36:24
4 0036 25215498 Тепло1 1.4485 Гкал 2026-09-18 08:34:09
4 0037 57561020 ГВС1 25.7369 м3 2026-09-18 08:36:27
4 0037 57272196 ХВС1 37.7086 м3 2026-09-18 08:36:30
4 0037 25215482 Тепло1 0.8956 Гкал 2026-09-18 08:34:10
4 0038 57272177 ГВС1 10.3233 м3 2026-09-18 08:36:33
4 0038 56477544 ХВС1 34.9938 м3 2026-09-18 08:36:36
4 0038 25215497 Тепло1 0.3587 Гкал 2026-09-18 08:34:12
4 0039 56954675 ГВС1 21.2634 м3 2026-09-18 08:36:39
4 0039 57272033 ХВС1 49.7641 м3 2026-09-18 08:36:42
4 0039 25215485 Тепло1 4.1665 Гкал 2026-09-18 08:34:13
4 0040 57272095 ХВС1 0.1295 м3 2026-09-18 08:36:19
4 0040 57562103 ХВС2 0.1166 м3 2026-09-18 08:36:25
4 0040 57272057 ГВС1 0.1321 м3 2026-09-18 08:36:45
4 0040 57272059 ГВС2 0.2756 м3 2026-09-18 08:36:48
4 0040 25215496 Тепло1 0.8835 Гкал 2026-09-18 08:34:14
4 0041 57272205 ГВС1 17.5458 м3 2026-09-18 08:36:28
4 0041 57272078 ХВС1 31.0789 м3 2026-09-18 08:36:32
4 0041 25215481 Тепло1 3.3703 Гкал 2026-09-18 08:34:15
4 0042 56845156 ГВС1 0.2293 м3 2026-09-18 08:36:34
4 0042 57272025 ГВС2 0.3075 м3 2026-09-18 08:36:37
4 0042 57272087 ХВС1 0.5235 м3 2026-09-18 08:36:40
4 0042 57272051 ХВС2 0.2771 м3 2026-09-18 08:36:44
4 0042 25215483 Тепло1 1.6562 Гкал 2026-09-18 08:34:17
4 0043 57561665 ХВС1 27.2184 м3 2026-09-18 08:36:20
4 0043 57272038 ХВС2 5.0333 м3 2026-09-18 08:36:26
4 0043 57272039 ГВС1 4.0895 м3 2026-09-18 08:36:46
4 0043 57273656 ГВС2 15.6638 м3 2026-09-18 08:36:49
4 0043 25215484 Тепло1 2.93 Гкал 2026-09-18 08:34:18
4 0044 57561146 ГВС1 22.596 м3 2026-09-18 08:36:00
4 0044 57561283 ХВС1 38.3552 м3 2026-09-18 08:36:04
4 0044 25215494 Тепло1 2.6803 Гкал 2026-09-18 08:35:14
4 0045 57561588 ГВС1 1.8466 м3 2026-09-18 08:36:09
4 0045 57561627 ГВС2 0.4074 м3 2026-09-18 08:36:13
4 0045 57561097 ХВС1 0.3543 м3 2026-09-18 08:36:17
4 0045 57561675 ХВС2 4.0521 м3 2026-09-18 08:36:22
4 0045 25215491 Тепло1 3.1583 Гкал 2026-09-18 08:35:15
4 0046 57561327 ГВС1 35.965 м3 2026-09-18 08:36:26
4 0046 57561107 ХВС1 58.0394 м3 2026-09-18 08:36:29
4 0046 25215493 Тепло1 1.9757 Гкал 2026-09-18 08:35:16
4 0047 56953154 ГВС1 0.3859 м3 2026-09-18 08:35:55
4 0047 56951909 ГВС2 5.0941 м3 2026-09-18 08:35:57
4 0047 56953114 ХВС1 2.8981 м3 2026-09-18 08:36:01
4 0047 56953153 ХВС2 0.0198 м3 2026-09-18 08:36:05
4 0047 25215492 Тепло1 4.4798 Гкал 2026-09-18 08:35:17
4 0048 57561079 ГВС1 3.5778 м3 2026-09-18 08:36:10
4 0048 57561866 ХВС1 3.7098 м3 2026-09-18 08:36:14
4 0048 25215499 Тепло1 0.0086 Гкал 2026-09-18 08:35:18
4 0049 57272089 ГВС1 0.1767 м3 2026-09-18 08:36:18
4 0049 57272002 ХВС1 0.6789 м3 2026-09-18 08:36:30
4 0049 25215500 Тепло1 0.3052 Гкал 2026-09-18 08:35:19
4 0050 57560986 ГВС1 27.4765 м3 2026-09-18 08:36:31
4 0050 57561266 ХВС1 68.6574 м3 2026-09-18 08:36:32
4 0050 25215495 Тепло1 2.461 Гкал 2026-09-18 08:35:21
5 0051 57273587 ГВС1 6.7573 м3 2026-09-18 08:44:24
5 0051 56951620 ХВС1 10.1022 м3 2026-09-18 08:36:52
5 0051 25215403 Тепло1 1.2401 Гкал 2026-09-18 08:34:19
5 0052 56952861 ГВС1 0.8965 м3 2026-09-18 08:44:25
5 0052 56951746 ХВС1 6.0853 м3 2026-09-18 08:36:56
5 0052 25215508 Тепло1 0.4919 Гкал 2026-09-18 08:34:20
5 0053 56951571 ГВС1 1.3743 м3 2026-09-18 08:44:27
5 0053 56951761 ХВС1 3.6988 м3 2026-09-18 08:44:29
5 0053 25215509 Тепло1 0.2305 Гкал 2026-09-18 08:34:21
5 0054 56951302 ГВС1 17.041 м3 2026-09-18 08:37:01
5 0054 57273581 ХВС1 47.1718 м3 2026-09-18 08:37:03
5 0054 25215402 Тепло1 3.5286 Гкал 2026-09-18 08:34:22
5 0055 56953132 ГВС1 0.1317 м3 2026-09-18 08:37:05
5 0055 56951367 ГВС2 0.3931 м3 2026-09-18 08:37:06
5 0055 57272317 ХВС1 0.1262 м3 2026-09-18 08:37:08
5 0055 57272288 ХВС2 0.1253 м3 2026-09-18 08:37:09
5 0055 25215401 Тепло1 0.2892 Гкал 2026-09-18 08:34:24
5 0056 57272390 ГВС1 0.2258 м3 2026-09-18 08:37:11
5 0056 57272081 ХВС1 0.7929 м3 2026-09-18 08:37:13
5 0056 25215510 Тепло1 3.0542 Гкал 2026-09-18 08:34:25
5 0057 57272528 ГВС1 2.5986 м3 2026-09-18 08:37:15
5 0057 57272285 ГВС2 0.2021 м3 2026-09-18 08:44:30
5 0057 57272115 ХВС1 0.2238 м3 2026-09-18 08:37:19
5 0057 57272302 ХВС2 2.8914 м3 2026-09-18 08:37:21
5 0057 25215404 Тепло1 3.398 Гкал 2026-09-18 08:34:27
5 0058 57272386 ГВС1 0.1233 м3 2026-09-18 08:37:23
5 0058 56951636 ГВС2 1.8239 м3 2026-09-18 08:37:25
5 0058 57272304 ХВС1 0.1281 м3 2026-09-18 08:37:26
5 0058 57272291 ХВС2 4.3224 м3 2026-09-18 08:37:27
5 0058 25215405 Тепло1 5.5504 Гкал 2026-09-18 08:34:28
5 0059 57272301 ГВС1 3.792 м3 2026-09-18 08:36:33
5 0059 57272376 ХВС1 52.0263 м3 2026-09-18 08:36:34
5 0059 25215303 Тепло1 7.6316 Гкал 2026-09-18 08:35:22
5 0060 57272295 ГВС1 4.3699 м3 2026-09-18 08:36:35
5 0060 57272282 ГВС2 46.034 м3 2026-09-18 08:36:36
5 0060 57272094 ХВС1 1.8368 м3 2026-09-18 08:36:37
5 0060 57272297 ХВС2 66.5058 м3 2026-09-18 08:36:38
5 0060 25215301 Тепло1 2.2505 Гкал 2026-09-18 08:35:23
5 0061 57272418 ГВС1 19.1816 м3 2026-09-18 08:36:39
5 0061 57272502 ХВС1 15.9663 м3 2026-09-18 08:36:40
5 0061 25215302 Тепло1 1.1526 Гкал 2026-09-18 08:35:24
5 0062 57272802 ГВС1 0.2429 м3 2026-09-18 08:36:41
5 0062 57272911 ГВС2 0.6125 м3 2026-09-18 08:36:42
5 0062 57272941 ХВС1 0.0367 м3 2026-09-18 08:36:43
5 0062 57272912 ХВС2 0.3625 м3 2026-09-18 08:36:45
5 0062 25215505 Тепло1 4.4135 Гкал 2026-09-18 08:35:25
5 0063 56951590 ГВС1 17.809 м3 2026-09-18 08:36:46
5 0063 56953121 ХВС1 95.0863 м3 2026-09-18 08:36:47
5 0063 25215304 Тепло1 7.9459 Гкал 2026-09-18 08:35:26
5 0064 56953143 ГВС1 67.4133 м3 2026-09-18 08:36:48
5 0064 56951863 ХВС1 70.2264 м3 2026-09-18 08:36:49
5 0064 25215504 Тепло1 2.1258 Гкал 2026-09-18 08:35:28
5 0065 56953156 ГВС1 12.1838 м3 2026-09-18 08:36:50
5 0065 56953138 ХВС1 13.3672 м3 2026-09-18 08:36:51
5 0065 25215305 Тепло1 0.8141 Гкал 2026-09-18 08:35:29
6 0066 57272442 ГВС1 0.1772 м3 2026-09-18 08:44:13
6 0066 57272813 ХВС1 1.0018 м3 2026-09-18 08:35:04
6 0066 25215511 Тепло1 0.0043 Гкал 2026-09-18 08:34:29
6 0067 57272432 ГВС1 0.134 м3 2026-09-18 08:35:06
6 0067 57272946 ХВС1 0.484 м3 2026-09-18 08:35:08
6 0067 25215518 Тепло1 1.6436 Гкал 2026-09-18 08:34:30
6 0068 57272458 ГВС1 32.2387 м3 2026-09-18 08:35:09
6 0068 57272576 ХВС1 70.0719 м3 2026-09-18 08:35:10
6 0068 25215517 Тепло1 1.6708 Гкал 2026-09-18 08:34:31
6 0069 57272930 ГВС1 0.294 м3 2026-09-18 08:35:11
6 0069 57272779 ХВС1 1.4717 м3 2026-09-18 08:35:12
6 0069 25215512 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-09-18 08:48:46
6 0070 57272947 ГВС1 0.1168 м3 2026-09-18 08:44:14
6 0070 57272913 ГВС2 0.1168 м3 2026-09-18 08:35:14
6 0070 57562090 ХВС1 0.1186 м3 2026-09-18 08:35:16
6 0070 57562094 ХВС2 0.2554 м3 2026-09-18 08:35:18
6 0070 25215409 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-09-18 08:48:47
6 0071 57272410 ГВС1 0.3176 м3 2026-09-18 08:35:20
6 0071 57272618 ХВС1 0.7319 м3 2026-09-18 08:35:21
6 0071 25215408 Тепло1 0.2657 Гкал 2026-09-18 08:34:41
6 0072 57562082 ГВС1 0.0382 м3 2026-09-18 08:35:22
6 0072 57272083 ГВС2 0.2423 м3 2026-09-18 08:35:24
6 0072 57562124 ХВС1 0.1386 м3 2026-09-18 08:35:25
6 0072 57562136 ХВС2 0.0378 м3 2026-09-18 08:44:15
6 0072 25215410 Тепло1 9.0526 Гкал 2026-09-18 08:34:42
6 0073 57272863 ГВС1 12.1271 м3 2026-09-18 08:35:29
6 0073 57562099 ГВС2 3.1588 м3 2026-09-18 08:35:30
6 0073 57562080 ХВС1 220.0005 м3 2026-09-18 08:35:30
6 0073 57562110 ХВС2 6.0089 м3 2026-09-18 08:35:33
6 0073 25215516 Тепло1 1.9446 Гкал 2026-09-18 08:34:44
6 0074 57273044 ГВС1 7.8268 м3 2026-09-18 08:35:16
6 0074 57272686 ХВС1 14.2165 м3 2026-09-18 08:35:17
6 0074 25215406 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-09-18 08:48:49
6 0075 57562078 ГВС1 31.4214 м3 2026-09-18 08:35:18
6 0075 57562153 ГВС2 4.7223 м3 2026-09-18 08:35:19
6 0075 57273079 ХВС1 38.3983 м3 2026-09-18 08:35:20
6 0075 57562112 ХВС2 4.1182 м3 2026-09-18 08:35:21
6 0075 25215480 Тепло1 2.263 Гкал 2026-09-18 08:35:34
6 0076 57272876 ГВС1 2.2185 м3 2026-09-18 08:35:22
6 0076 57272134 ХВС1 3.3911 м3 2026-09-18 08:35:23
6 0076 25215478 Тепло1 1.5182 Гкал 2026-09-18 08:35:35
6 0077 57272316 ГВС1 7.9171 м3 2026-09-18 08:35:24
6 0077 57272406 ХВС1 1.8886 м3 2026-09-18 08:35:25
6 0077 25215479 Тепло1 1.3978 Гкал 2026-09-18 08:35:37
6 0078 57272531 ГВС1 30.4616 м3 2026-09-18 08:35:27
6 0078 57272908 ГВС2 136.0695 м3 2026-09-18 08:35:28
6 0078 57272140 ХВС1 37.0852 м3 2026-09-18 08:35:29
6 0078 57272836 ХВС2 12.0456 м3 2026-09-18 08:35:30
6 0078 25215475 Тепло1 11.3834 Гкал 2026-09-18 08:35:38
6 0079 57272906 ГВС1 22.1837 м3 2026-09-18 08:35:31
6 0079 57272942 ХВС1 29.366 м3 2026-09-18 08:35:32
6 0079 25215407 Тепло1 0.7467 Гкал 2026-09-18 08:35:40
6 0080 57272934 ГВС1 33.5763 м3 2026-09-18 08:35:33
6 0080 57272932 ХВС1 46.7837 м3 2026-09-18 08:35:34
6 0080 25215474 Тепло1 3.6371 Гкал 2026-09-18 08:35:41
7 0081 57272173 ГВС1 2.5282 м3 2026-09-18 08:35:34
7 0081 57272121 ХВС1 4.2263 м3 2026-09-18 08:35:36
7 0081 25215336 Тепло1 1.6324 Гкал 2026-09-18 08:34:45
7 0082 57272192 ГВС1 15.0028 м3 2026-09-18 08:35:38
7 0082 57272179 ХВС1 48.4757 м3 2026-09-18 08:35:40
7 0082 25215338 Тепло1 0.7537 Гкал 2026-09-18 08:34:46
7 0083 57272111 ГВС1 37.2014 м3 2026-09-18 08:44:16
7 0083 57272169 ХВС1 46.1277 м3 2026-09-18 08:35:42
7 0083 25215337 Тепло1 2.7468 Гкал 2026-09-18 08:34:47
7 0084 57272572 ГВС1 5.9552 м3 2026-09-18 08:44:17
7 0084 57272391 ХВС1 14.1887 м3 2026-09-18 08:35:45
7 0084 25215332 Тепло1 1.4558 Гкал 2026-09-18 08:34:48
7 0085 57272425 ГВС1 46.965 м3 2026-09-18 08:35:46
7 0085 57272166 ГВС2 1.0969 м3 2026-09-18 08:44:19
7 0085 57272491 ХВС1 83.9229 м3 2026-09-18 08:35:50
7 0085 57272560 ХВС2 7.0756 м3 2026-09-18 08:35:52
7 0085 25215513 Тепло1 6.5083 Гкал 2026-09-18 08:34:49
7 0086 57272471 ГВС1 33.2489 м3 2026-09-18 08:35:53
7 0086 57272411 ХВС1 56.0457 м3 2026-09-18 08:35:56
7 0086 25215514 Тепло1 4.9284 Гкал 2026-09-18 08:34:50
7 0087 57272477 ГВС1 0.3313 м3 2026-09-18 08:35:57
7 0087 57272132 ГВС2 1.3657 м3 2026-09-18 08:44:20
7 0087 57272562 ХВС1 0.1078 м3 2026-09-18 08:36:00
7 0087 57272098 ХВС2 2.0301 м3 2026-09-18 08:36:01
7 0087 25215519 Тепло1 0.7311 Гкал 2026-09-18 08:34:52
7 0088 57272452 ГВС1 0.9565 м3 2026-09-18 08:44:23
7 0088 57272547 ГВС2 7.9644 м3 2026-09-18 08:44:24
7 0088 57272118 ХВС1 1.8081 м3 2026-09-18 08:36:05
7 0088 57272578 ХВС2 35.9813 м3 2026-09-18 08:36:08
7 0088 25215331 Тепло1 3.2602 Гкал 2026-09-18 08:34:53
7 0089 57272544 ГВС1 7.0032 м3 2026-09-18 08:35:35
7 0089 57272447 ХВС1 12.4619 м3 2026-09-18 08:35:36
7 0089 25215506 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-09-18 08:48:50
7 0090 57272466 ГВС1 2.0705 м3 2026-09-18 08:35:38
7 0090 57273668 ГВС2 Нет данных м3 2026-09-18 08:48:52
7 0090 57272474 ХВС1 Нет данных м3 2026-09-18 08:48:53
7 0090 57272433 ХВС2 3.6463 м3 2026-09-18 08:36:03
7 0090 25215520 Тепло1 2.4344 Гкал 2026-09-18 08:35:47
7 0091 57272525 ГВС1 3.2423 м3 2026-09-18 08:36:04
7 0091 57272062 ХВС1 2.0622 м3 2026-09-18 08:36:05
7 0091 25215507 Тепло1 3.4153 Гкал 2026-09-18 08:35:48
7 0092 57272404 ГВС1 56.9297 м3 2026-09-18 08:36:06
7 0092 57272931 ГВС2 23.0735 м3 2026-09-18 08:36:07
7 0092 57272928 ХВС1 33.6178 м3 2026-09-18 08:36:08
7 0092 57272761 ХВС2 1.4033 м3 2026-09-18 08:36:24
7 0092 25215503 Тепло1 5.735 Гкал 2026-09-18 08:35:49
7 0093 57272120 ГВС1 17.3598 м3 2026-09-18 08:36:30
7 0093 57562116 ХВС1 30.3543 м3 2026-09-18 08:36:35
7 0093 25215501 Тепло1 0.3945 Гкал 2026-09-18 08:35:50
7 0094 57272124 ГВС1 33.7019 м3 2026-09-18 08:36:41
7 0094 57272180 ХВС1 48.0077 м3 2026-09-18 08:36:46
7 0094 25215502 Тепло1 Нет данных Гкал 2026-09-18 08:48:50
7 0095 57272424 ГВС1 33.3958 м3 2026-09-18 08:37:02
7 0095 57272319 ХВС1 34.5532 м3 2026-09-18 08:37:07
7 0095 25215515 Тепло1 0.1924 Гкал 2026-09-18 08:35:55
8 0096 57272399 ГВС1 1.1045 м3 2026-09-18 08:37:03
8 0096 57272815 ХВС1 1.9513 м3 2026-09-18 08:37:13
8 0096 25215454 Тепло1 0.0236 Гкал 2026-09-18 08:34:54
8 0097 57272379 ГВС1 21.4928 м3 2026-09-18 08:36:09
8 0097 57272384 ХВС1 55.562 м3 2026-09-18 08:36:15
8 0097 25215453 Тепло1 0.6585 Гкал 2026-09-18 08:34:55
8 0098 57272830 ГВС1 0.1249 м3 2026-09-18 08:36:21
8 0098 57272816 ХВС1 0.1227 м3 2026-09-18 08:36:27
8 0098 25215452 Тепло1 1.7067 Гкал 2026-09-18 08:34:56
8 0099 57272951 ГВС1 1.1496 м3 2026-09-18 08:36:36
8 0099 57272373 ХВС1 1.5232 м3 2026-09-18 08:36:42
8 0099 25215334 Тепло1 4.5853 Гкал 2026-09-18 08:34:57
8 0100 57272382 ГВС1 1.2281 м3 2026-09-18 08:36:49
8 0100 57272372 ГВС2 3.2129 м3 2026-09-18 08:36:56
8 0100 57561949 ХВС1 5.3711 м3 2026-09-18 08:37:05
8 0100 57271925 ХВС2 1.7078 м3 2026-09-18 08:37:15
8 0100 25215333 Тепло1 3.4337 Гкал 2026-09-18 08:34:59
8 0101 57271917 ГВС1 0.4275 м3 2026-09-18 08:36:10
8 0101 57271952 ХВС1 2.2935 м3 2026-09-18 08:36:17
8 0101 25215451 Тепло1 6.4211 Гкал 2026-09-18 08:35:00
8 0102 57561957 ГВС1 0.131 м3 2026-09-18 08:36:22
8 0102 57271914 ГВС2 11.3379 м3 2026-09-18 08:44:25
8 0102 57271891 ХВС1 20.2791 м3 2026-09-18 08:36:37
8 0102 57271930 ХВС2 0.9052 м3 2026-09-18 08:36:44
